一、一季度出口量上升
高嶺土:出口30.29萬(wan) 噸,同比增長28.40%;
滑 石:我國滑石出口量近年來保持穩定,每年維持在70萬(wan) 噸左右,一季度份出口16.34萬(wan) 噸,其中塊礦7.54萬(wan) 噸,同比增長62.8%,粉8.80萬(wan) 噸,同比增長10%;
螢 石:出口6.85萬(wan) 噸,同比減少17.47%;
石 墨:出口2.56萬(wan) 噸,同比增長13.78%,球型石墨出口0.84萬(wan) 噸,同比增長37.70%。
2016年1-3月我國主要非金屬礦產(chan) 品出口情況
品種 | 數量(萬(wan) 噸) | 金額(萬(wan) 美元) | 單價(jia) (美元) |
高嶺土 | 30.29 | 2744.91 | 91 |
滑石塊 | 7.54 | 1973.86 | 262 |
滑石粉 | 8.80 | 2266.13 | 258 |
重晶石 | 38.63 | 4359.74 | 113 |
螢石 | 6.85 | 1497.06 | 219 |
鱗片石墨 | 2.56 | 2020.28 | 789 |
球化石墨(噸) | 0.84 | 3577.09 | 4258 |
輕燒鎂 | 6.87 | 1416.79 | 206 |
重燒鎂 | 11.37 | 2735.76 | 241 |
電熔鎂 | 7.02 | 3682.92 | 525 |
二、一季度出口單價(jia) 下降
高嶺土:出口價(jia) 格同比下降17.27%;
滑石粉:出口價(jia) 格同比下降6.52%;
螢 石:出口價(jia) 格同比下降18.89%;
石 墨:鱗片石墨出口價(jia) 格同比下降8.89%,球型石墨出口價(jia) 格基本持平。
2013-2016我國主要非金屬礦產(chan) 品出口均價(jia) (單位:美元)
品種 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年一季度 |
高嶺土 | 97 | 97 | 97 | 91 |
滑石塊 | 252 | 218 | 208 | 262 |
滑石粉 | 270 | 261 | 266 | 258 |
螢石 | 303 | 293 | 266 | 219 |
鱗片石墨 | 873 | 846 | 805 | 789 |
球化石墨(噸) | 5580 | 4826 | 4383 | 4258 |
輕燒鎂 | 217 | 208 | 215 | 206 |
重燒鎂 | 296 | 281 | 275 | 241 |
電熔鎂 | 628 | 578 | 659 | 525 |




新手指南
我是買家
我是賣家

