7月18日,工業(ye) 和信息化部網站發布信息:6月30日,工業(ye) 和信息化部下達了2017年國家重大工業(ye) 專(zhuan) 項節能監察任務,任務共涉及31個(ge) 省區市和新疆生產(chan) 建設兵團合計5689家企業(ye) 。記者發現此次國家重大工業(ye) 專(zhuan) 項節能監察名單中包括12個(ge) 省區市的93家陶瓷企業(ye) ,主要是建築衛生陶瓷能耗限額標準貫標的專(zhuan) 項監察。
2017國家重大工業(ye) 專(zhuan) 項節能監察企業(ye) 名單(陶瓷)
序號 | 公司名稱 | 地區 | 備注 |
1 | 沈陽隆盛陶瓷有限公司 | 遼寧省 | 建築陶瓷 |
2 | 沈陽浩鬆陶瓷有限公司 | 遼寧省 | 建築陶瓷 |
3 | 沈陽順鑫陶瓷有限公司 | 遼寧省 | 建築陶瓷 |
4 | 遼寧金地陽陶瓷有限公司 | 遼寧省 | 建築陶瓷 |
5 | 沈陽佳得寶陶瓷有限公司 | 遼寧省 | 建築陶瓷 |
6 | 沈陽萬(wan) 順達陶瓷有限公司 | 遼寧省 | 建築陶瓷 |
7 | 上海長穀陶瓷有限公司 | 上海市 | 陶瓷 |
8 | 驪住美標衛生潔具製造(上海)上海有限公司 | 上海市 | 陶瓷 |
9 | 驪住建材(蘇州)有限公司 | 江蘇省 | 陶瓷 |
10 | 宿州市龍津陶瓷有限公司 | 安徽省 | 建築陶瓷 |
11 | 淮北伯爵陶瓷有限公司 | 安徽省 | 建築陶瓷 |
12 | 安徽唯美陶瓷有限公司 | 安徽省 | 建築陶瓷 |
13 | 江西新明珠建材有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
14 | 宜豐(feng) 縣金佛陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
15 | 江西和美陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
16 | 豐(feng) 城市東(dong) 鵬陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
17 | 江西斯米克陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
18 | 江西美爾康陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
19 | 江西普京陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
20 | 江西新景象陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
21 | 江西瑞陽陶瓷有限責任公司 | 江西省 | 陶瓷 |
22 | 江西鑫鼎陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
23 | 江西精誠陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
24 | 江西東(dong) 方王子陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
25 | 高安市三星陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
26 | 江西羅納爾陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
27 | 江西新瑞景陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
28 | 江西神州陶瓷有限公司 | 江西省 | 陶瓷 |
29 | 湖北楚林陶瓷有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
30 | 湖北鑫來利陶瓷發展有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
31 | 宜昌長江陶瓷有限責任公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
32 | 湖北省當陽豪山建材有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
33 | 湖北凱旋陶瓷有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
34 | 湖北九峰陶瓷工業(ye) 有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
35 | 湖北錦匯陶瓷有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
36 | 湖北潤長佳工藝陶瓷有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
37 | 宜昌市亞(ya) 泰陶瓷有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
38 | 湖北中瓷萬(wan) 達陶瓷有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
39 | 湖北恒新陶瓷有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
40 | 湖北新萬(wan) 興(xing) 瓷業(ye) 有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
41 | 湖北中陶陶瓷有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
42 | 湖北興(xing) 榮陶瓷有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
43 | 湖北天成陶瓷有限公司 | 湖北省 | 陶瓷 |
44 | 佛山歐神諾陶瓷股份有限公司 | 廣東(dong) 省 | 陶瓷行業(ye) |
45 | 蒙娜麗(li) 莎集團股份有限公司 | 廣東(dong) 省 | 陶瓷行業(ye) |
46 | 佛山市陽光陶瓷有限公司 | 廣東(dong) 省 | 陶瓷行業(ye) |
47 | 佛山市和美陶瓷有限公司 | 廣東(dong) 省 | 陶瓷行業(ye) |
48 | 佛山高明順成陶瓷有限公司 | 廣東(dong) 省 | 陶瓷行業(ye) |
49 | 鷹牌陶瓷實業(ye) (河源)有限公司 | 廣東(dong) 省 | 陶瓷行業(ye) |
50 | 廣東(dong) 高微晶科技有限公司 | 廣東(dong) 省 | 陶瓷行業(ye) |
51 | 廣東(dong) 薩米特陶瓷有限公司 | 廣東(dong) 省 | 陶瓷行業(ye) |
52 | 廣東(dong) 陶一郎陶瓷有限公司 | 廣東(dong) 省 | 陶瓷行業(ye) |
53 | 清遠市歐雅陶瓷有限公司 | 廣東(dong) 省 | 陶瓷行業(ye) |
54 | 廣西亞(ya) 歐瓷業(ye) 有限公司 | 廣西壯族自治區 | 建築衛生陶瓷 |
55 | 廣西鑫源陶瓷有限公司 | 廣西壯族自治區 | 建築衛生陶瓷 |
56 | 南寧五星瓷業(ye) 有限公司 | 廣西壯族自治區 | 建築衛生陶瓷 |
57 | 廣西百隆瓷業(ye) 有限公司 | 廣西壯族自治區 | 建築衛生陶瓷 |
58 | 廣西武鳴啟行陶瓷有限公司 | 廣西壯族自治區 | 建築衛生陶瓷 |
59 | 廣西新奧美瓷業(ye) 有限責任公司 | 廣西壯族自治區 | 建築衛生陶瓷 |
60 | 南寧市武鳴瑞正陶瓷有限公司 | 廣西壯族自治區 | 建築衛生陶瓷 |
61 | 廣西皇寶瓷業(ye) 有限公司 | 廣西壯族自治區 | 建築衛生陶瓷 |
62 | 廣西元佳陶瓷有限公司 | 廣西壯族自治區 | 建築衛生陶瓷 |
63 | 廣西鑫諾陶瓷有限責任公司 | 廣西壯族自治區 | 建築衛生陶瓷 |
64 | 廣西壯族自治區黎塘工業(ye) 瓷廠 | 廣西壯族自治區 | 建築衛生陶瓷 |
65 | 廣西新高盛薄型建陶有限公司 | 廣西壯族自治區 | 建築衛生陶瓷 |
66 | 廣西金門建材有限公司 | 廣西壯族自治區 | 建築衛生陶瓷 |
67 | 廣西恒希建材有限公司 | 廣西壯族自治區 | 建築衛生陶瓷 |
68 | 廣西新權業(ye) 陶瓷有限公司 | 廣西壯族自治區 | 建築衛生陶瓷 |
69 | 廣西桂平市大成陶瓷有限公司 | 廣西壯族自治區 | 建築衛生陶瓷 |
70 | 廣西靈海陶瓷有限公司 | 廣西壯族自治區 | 建築衛生陶瓷 |
71 | 新金盛陶瓷有限公司 | 廣西壯族自治區 | 建築衛生陶瓷 |
72 | 桂平市高貴陶瓷有限公司 | 廣西壯族自治區 | 建築衛生陶瓷 |
73 | 岑溪市新動力陶瓷有限公司 | 廣西壯族自治區 | 建築衛生陶瓷 |
74 | 岑溪市新鴻基陶瓷有限公司 | 廣西壯族自治區 | 建築衛生陶瓷 |
75 | 岑溪市新建球陶瓷有限公司 | 廣西壯族自治區 | 建築衛生陶瓷 |
76 | 廣西瑞遠陶瓷有限公司 | 廣西壯族自治區 | 建築衛生陶瓷 |
77 | 廣西新舵陶瓷有限公司 | 廣西壯族自治區 | 建築衛生陶瓷 |
78 | 廣西新中陶陶瓷有限公司 | 廣西壯族自治區 | 建築衛生陶瓷 |
79 | 重慶歌德陶瓷瑪賽克製造有限公司 | 重慶市 | 建築陶瓷 |
80 | 重慶市歐華陶瓷有限責任公司 | 重慶市 | 建築陶瓷 |
81 | 重慶博一陶瓷有限公司 | 重慶市 | 建築陶瓷 |
82 | 佛山新美陶瓷(集團)有限公司 | 重慶市 | 建築陶瓷 |
83 | 貴州亞(ya) 泰陶瓷有限公司 | 貴州省 | 陶瓷 |
84 | 甘肅慶華建材有限公司 | 甘肅省 | 陶瓷 |
85 | 平涼市房麗(li) 美建材有限公司 | 甘肅省 | 陶瓷 |
86 | 白銀嘉瑞陶瓷有限責任公司 | 甘肅省 | 陶瓷 |
87 | 涇川家園陶瓷有限責任公司 | 甘肅省 | 陶瓷 |
88 | 白銀市華順陶瓷有限公司 | 甘肅省 | 陶瓷 |
89 | 寧夏科豪陶瓷有限公司 | 寧夏回族自治區 | 建築陶瓷 |
90 | 阿克蘇貝斯特陶瓷有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 陶瓷 |
91 | 新疆華建陶瓷有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 陶瓷 |
92 | 伊犁恒輝陶瓷製造有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 陶瓷 |
93 | 新汶礦山集團伊犁泰山陽光新型建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 陶瓷 |
(名單來源:工業(ye) 和信息化部官網)
此次國家重大工業(ye) 專(zhuan) 項節能監察任務中,針對建築衛生陶瓷行業(ye) 93家企業(ye) 主要是產(chan) 品能耗限額標準貫標的專(zhuan) 項監察,即監察GB21252-2013《建築衛生陶瓷單位產(chan) 品能源消耗限額》強製性國家標準的貫徹情況。
建築衛生陶瓷單位產(chan) 品能耗限額標準
(GB21252-2013)
(注意:二次燒成的E ≤0.5%微晶石產(chan) 品按照陶瓷磚單位產(chan) 品綜合能耗≤8.6kgce/m2的限定值考核。)
GB21252-2013《建築衛生陶瓷單位產(chan) 品能源消耗限額》是2013年修訂的,於(yu) 2014年12月1日正式實施。根據這項強製性國家標準規定,其中能耗限額標準限定值要求,吸水率E ≤0.5%的陶瓷磚單位產(chan) 品綜合能耗≤7.8(kgce/m2),吸水率0.5%<E ≤10%的陶瓷磚單位產(chan) 品綜合能耗≤5.4(kgce/m2),吸水率E>10%的陶瓷磚單位產(chan) 品綜合能耗≤5.2(kgce/m2),二次燒成的E≤0.5%以下的微晶石單位產(chan) 品綜合能耗≤8.6(kgce/m2)。
2017年3月,工業(ye) 和信息化部發布《關(guan) 於(yu) 2016年國家重大工業(ye) 專(zhuan) 項節能監察工作情況的通報》,通報中表示對監察發現的228家能耗超標違規企業(ye) 、12萬(wan) 台落後機電設備,下達限期整改通知書(shu) 、意見書(shu) 、建議書(shu) 1250份,要求企業(ye) 製定整改計劃,加快淘汰落後高耗能生產(chan) 工藝設備。通過監察,進一步規範了企業(ye) 用能行為(wei) ,督促重點用能企業(ye) 自覺開展能耗貫標自查,建立能源管理製度和體(ti) 係,提升了企業(ye) 守法貫標意識和節能自覺性。
據悉,本次專(zhuan) 項監察由工業(ye) 和信息化部委托地方工信主管部門組織實施。工業(ye) 和信息化部支持地方節能監察機構專(zhuan) 項補助經費3718.10萬(wan) 元,用於(yu) 開展現場工作,不向企業(ye) 收取任何費用。為(wei) 規範、統一現場工作開展,工業(ye) 和信息化部組織製定了相關(guan) 行業(ye) 能耗監察工作手冊(ce) 及有關(guan) 表格。




新手指南
我是買家
我是賣家

