11月29日,陶衛網記者根據最高人民法院及各地法院發布的失信被執行人信息統計,最近30多天內(nei) 全國各地有80餘(yu) 家陶瓷企業(ye) 被列入“失信被執行人”名單。
據統計,這些“老賴”的上榜原因多為(wei) 債(zhai) 務糾紛,欠款不還,大部分為(wei) 拖欠供應商貨款、拖欠工資、欠銀行貸款以及拖欠融資租賃租金等,其中,最高欠款達1000萬(wan) 元左右。而在名單中,山東(dong) 陶企最多,有20家。此外,有陶企的失信累計次數高達100次。
需要說明的是,並不是企業(ye) 欠款就會(hui) 被列入名單,而是在債(zhai) 務糾紛對簿公堂後被法院判決(jue) 還款,由於(yu) 被執行人具有履行能力而不履行生效法律文書(shu) 確定的義(yi) 務,或偽(wei) 造證據妨礙、抗拒執行、規避執行,或違反財產(chan) 報告製度,或其他有履行能力而拒不履行生效法律文書(shu) 確定義(yi) 務等而被法院列入“失信被執行人”名單。
公司名稱 | 最新失信發布時間 | 累計失信次數 |
廣東(dong) 省 | ||
肇慶市中恒陶瓷有限公司 | 11月27日 | 2次 |
惠州市俊鵬陶瓷原料有限公司 | 11月27日 | 2次 |
廣東(dong) 純美陶瓷有限公司 | 11月24日 | 6次 |
清遠市藍穀陶瓷有限公司 | 11月23日 | 12次 |
廣東(dong) 新順景陶瓷有限公司 | 11月21日 | 4次 |
新興(xing) 縣英發陶瓷有限公司 | 11月21日 | 6次 |
佛山市禪城區殷盛陶瓷原料經營部 | 11月15日 | 4次 |
潮州市億(yi) 明陶瓷潔具實業(ye) 有限公司 | 11月10日 | 2次 |
新豐(feng) 縣豐(feng) 源陶瓷原料有限公司 | 11月9日 | 1次 |
潮安縣明潔陶瓷製作有限公司 | 11月7日 | 1次 |
潮安縣古巷金山陶瓷實業(ye) 有限公司 | 11月6日 | 1次 |
佛山市莫納麗(li) 莎陶瓷有限公司 | 11月3日 | 1次 |
佛山市源泰興(xing) 陶瓷釉料有限公司 | 11月1日 | 2次 |
佛山市帝陶陶瓷有限公司 | 10月31日 | 1次 |
山東(dong) 省 | ||
青島華泰精密陶瓷科技有限公司 | 11月22日 | 1次 |
淄博遠航建陶有限公司 | 11月17日 | 2次 |
臨(lin) 沂宏達瓷業(ye) 有限公司 | 11月17日 | 4次 |
淄博春申陶瓷科技城集團有限公司 | 11月16日 | 6次 |
淄博藍海瓷業(ye) 有限公司 | 11月15日 | 1次 |
淄博科能陶瓷機械工程有限公司 | 11月9日 | 1次 |
濰坊市華奧瓷業(ye) 有限公司 | 11月9日 | 2次 |
淄博吉森功能陶瓷有限公司 | 11月6日 | 2次 |
淄博金諾陶瓷有限公司 | 11月3日 | 1次 |
滕州市久耐陶瓷纖維新型材料製造有限公司 | 11月3日 | 1次 |
淄博榮和泰陶瓷有限公司 | 11月3日 | 1次 |
淄博華意建築陶瓷有限公司 | 11月3日 | 1次 |
淄博龍都陶瓷有限公司 | 11月3日 | 4次 |
淄博金禾陶瓷有限公司 | 11月3日 | 7次 |
淄博國梁建陶有限公司 | 11月3日 | 5次 |
淄博北方瓷業(ye) 科技有限公司 | 11月3日 | 8次 |
淄博沂源福祿陶瓷有限公司 | 11月2日 | 2次 |
臨(lin) 沂市玫爾美陶瓷有限責任公司 | 11月1日 | 6次 |
淄博卓嶽建築陶瓷有限公司 | 11月1日 | 1次 |
東(dong) 營市鑫博陶瓷科技有限公司 | 10月31日 | 1次 |
山西省 | ||
鄉(xiang) 寧縣通洋紫陶工藝有限公司 | 11月13日 | 1次 |
懷仁縣吳家窯陶瓷廠 | 11月8日 | 1次 |
懷仁縣永祥陶瓷有限責任公司 | 11月8日 | 1次 |
陽城縣晶浩琉璃陶瓷有限公司 | 11月1日 | 2次 |
福建省 | ||
福建省德化縣祥鑫陶瓷有限公司 | 11月16日 | 10次 |
晉江市港龍陶瓷有限公司 | 11月15日 | 3次 |
廈門唐維陶瓷藝品有限公司 | 11月14日 | 2次 |
晉江市彩菱陶瓷工業(ye) 有限公司 | 11月8日 | 1次 |
福建恒實陶瓷有限公司 | 11月3日 | 10次 |
江西省 | ||
江西武夷陶瓷有限公司 | 11月23日 | 1次 |
上饒市華陶陶瓷有限公司 | 11月23日 | 4次 |
景德鎮華弘陶瓷企業(ye) 有限公司 | 11月13日 | 1次 |
湖北省 | ||
襄陽市陶盛建築陶瓷有限公司 | 11月14日 | 22次 |
湖北錦坤陶業(ye) 股份有限公司 | 11月1日 | 3次 |
湖北陶金瓷業(ye) 有限公司 | 11月1日 | 1次 |
湖南省 | ||
湖南百森陶瓷有限公司 | 11月24日 | 3次 |
耒陽市井陽陶瓷有限公司 | 11月24日 | 1次 |
衡東(dong) 縣中興(xing) 陶瓷有限公司 | 11月1日 | 1次 |
四川省 | ||
夾江縣陽光陶瓷廠 | 11月24日 | 7次 |
四川省丹棱縣龍翔瓷業(ye) 有限公司 | 11月13日 | 1次 |
四川科達陶瓷有限公司 | 10月30日 | 15次 |
江蘇省 | ||
常州市金爵陶瓷經營部 | 11月17日 | 1次 |
宜興(xing) 市強盛陶瓷有限公司 | 11月16日 | 2次 |
吳江市鬆陵鎮金科陶瓷經營部 | 11月14日 | 1次 |
吳江市鬆陵鎮順盛陶瓷經營部 | 11月14日 | 1次 |
吳江市鬆陵鎮傳(chuan) 道陶瓷衛浴經營部 | 11月14日 | 1次 |
常熟市富麗(li) 特陶瓷有限公司 | 11月9日 | 7次 |
浙江省 | ||
寧波經濟技術開發區創保陶瓷有限公司 | 11月6日 | 3次 |
雲(yun) 南省 | ||
雲(yun) 南省師宗金曲陶瓷有限公司 | 11月17日 | 5次 |
廣西省 | ||
蒼梧縣陶軒陶瓷店 | 11月14日 | 1次 |
廣西靈海陶瓷有限公司 | 11月6日 | 10次 |
廣西北流市悅興(xing) 陶瓷有限公司 | 10月31日 | 2次 |
河南省 | ||
禹州市西聯陶瓷有限公司 | 11月21日 | 60次 |
鄭州祥通耐火陶瓷有限公司 | 11月14日 | 3次 |
禹州市夏都陶瓷有限公司 | 11月8日 | 4次 |
河南省天龍陶瓷有限公司 | 11月7日 | 3次 |
禹州市銳龍陶瓷有限公司 | 11月5日 | 100次 |
禹州市神後三星瓷業(ye) 有限公司 | 11月1日 | 13次 |
長葛市潤東(dong) 陶瓷廠 | 10月31日 | 1次 |
遼寧省 | ||
沈陽天成陶瓷有限公司 | 11月17日 | 5次 |
沈陽新永德精密陶瓷有限公司 | 11月13日 | 1次 |
吉林省 | ||
吉林市宏林陶瓷有限責任公司 | 11月22日 | 1次 |
樺甸市逸品陶瓷有限公司 | 11月20日 | 1次 |
樺甸市匯智陶瓷有限公司 | 11月17日 | 3次 |
樺甸市洪義(yi) 陶瓷有限公司 | 11月5日 | 3次 |
陝西省 | ||
寶雞市泰榮瓷業(ye) 有限公司 | 11月27日 | 3次 |
富平縣科發陶瓷有限公司 | 11月16日 | 2次 |
陝西晶冠陶瓷製釉有限公司 | 11月8日 | 4次 |
青海省 | ||
西寧雅美亞(ya) 陶瓷有限公司 | 11月3日 | 3次 |
重慶市 | ||
梁平縣興(xing) 達玻陶有限責任公司 | 11月9日 | 4次 |
內(nei) 蒙古 | ||
內(nei) 蒙古雙翼陶瓷有限公司 | 11月8日 | 1次 |
(以上名單信息由各地法院發布,統計時間為(wei) 2017年11月29日。如有疑問,請谘詢各地法院。)
11月3日,國家發改委和中國人民銀行發布《關(guan) 於(yu) 加強和規範守信聯合激勵和失信聯合懲戒對象名單管理工作的指導意見》,提出建立健全守信聯合激勵和失信聯合懲戒對象名單(“紅名單”和“黑名單”)管理與(yu) 應用製度,規範各領域紅黑名單的認定、獎懲、修複和退出,構建守信聯合激勵和失信聯合懲戒大格局。本文件自發布之日起試行,有效期截至2020年12月31日。




新手指南
我是買家
我是賣家

