中國工程院2017年院士增選工作於(yu) 年初正式啟動,通過中國科協組織學術團體(ti) 提名和院士提名兩(liang) 條途徑,共提名了533名有效候選人。6月4-10日,召開了院士增選第一輪評審會(hui) 議,選舉(ju) 產(chan) 生了進入第二輪評審的候選人205位。第一輪評審會(hui) 議結束後,按照有關(guan) 規定,組織開展了候選人材料公示、審核把關(guan) 和投訴處理等工作,並將進入第二輪評審的候選人向中央人才工作協調小組辦公室進行了備案。10月30日-11月3日,召開了院士增選第二輪評審和選舉(ju) 會(hui) 議,經各學部選舉(ju) 和全院全體(ti) 院士大會(hui) 終選等程序,選舉(ju) 產(chan) 生了67位新當選院士。
新當選的67名院士中,男性63人,占94%;女性4人,占6%。最小年齡49歲,最大年齡67歲,平均年齡56.37歲。60歲(含)以下的57人,占85%;61歲至70歲(含)的10人,占15%,更多優(you) 秀的中青年工程科技專(zhuan) 家當選。新當選院士中,來自高等院校的有31人,占46.2%;研究院所18人,占26.9%;企業(ye) 及醫院18人,占26.9%。多位來自企業(ye) 和基層一線的工程科技專(zhuan) 家,以及長期工作在新疆、甘肅等西部邊遠地區的優(you) 秀專(zhuan) 家當選。外籍院士增選結果同步產(chan) 生,本次增選共有18位外籍專(zhuan) 家當選為(wei) 中國工程院外籍院士。通過本次院士增選,我院院士隊伍的年齡結構、學科覆蓋和地區分布進一步改善,這將更有利於(yu) 發揮院士群體(ti) 的作用,推動我國工程技術的發展和激勵優(you) 秀人才的成長。外籍院士隊伍建設邁上新的台階,也從(cong) 增選機製上為(wei) 今後打下了堅實基礎。這將為(wei) 我國推進國際交流與(yu) 合作,提升我院在國際工程科技界的影響力,建設國際一流的工程院發揮更加積極作用。
中國工程院2017年院士增選結果已經主席團會(hui) 議審議通過並報國務院備案,現予公布。
附件:
1.中國工程院2017年當選院士名單
2.中國工程院2017年當選外籍院士名單
中國工程院
2017年11月27日
附件1
中國工程院2017年當選院士名單
(按學部順序排列,同一學部內(nei) 按姓名拚音字母順序排列)
| 姓名 | 出生年月 | 工作單位 |
|---|---|---|
鄧宗全 | 1956.10 | 哈爾濱工業(ye) 大學 |
馮(feng) 煜芳 | 1963.01 | 火箭軍(jun) 研究院 |
何 琳 | 1957.11 | 海軍(jun) 工程大學 |
黃慶學 | 1960.12 | 太原理工大學 |
孫逢春 | 1958.06 | 北京理工大學 |
王振國 | 1960.06 | 國防科技大學 |
吳光輝 | 1960.02 | 中國商用飛機有限責任公司 |
夏長亮 | 1968.04 | 天津工業(ye) 大學 |
周誌成 | 1963.06 | 中國航天科技集團公司第五研究院 |
| 姓名 | 出生年月 | 工作單位 |
|---|---|---|
陳 傑 | 1965.07 | 北京理工大學 |
戴瓊海 | 1964.12 | 清華大學 |
劉永堅 | 1961.11 | 空軍(jun) 研究院 |
劉澤金 | 1963.10 | 國防科技大學 |
陸 軍(jun) | 1964.11 | 中國電科電子科學研究院 |
寧 濱 | 1959.05 | 北京交通大學 |
譚久彬 | 1955.03 | 哈爾濱工業(ye) 大學 |
王沙飛 | 1964.10 | 戰略支援部隊某研究所 |
| 姓名 | 出生年月 | 工作單位 |
|---|---|---|
戴厚良 | 1963.08 | 中國石油化工集團公司 |
黃小衛 | 1962.01 | 北京有色金屬研究總院 |
聶祚仁 | 1963.01 | 北京工業(ye) 大學 |
潘複生 | 1962.07 | 重慶大學 |
彭金輝 | 1964.12 | 昆明理工大學 |
吳 鋒 | 1951.06 | 北京理工大學 |
張聯盟 | 1955.01 | 武漢理工大學 |
鄭裕國 | 1961.11 | 浙江工業(ye) 大學 |
周 濟 | 1962.02 | 清華大學 |
| 姓名 | 出生年月 | 工作單位 |
|---|---|---|
鄧建軍(jun) | 1964.04 | 中國工程物理研究院 |
毛景文 | 1956.12 | 中國地質科學院礦產(chan) 資源研究所 |
孫金聲 | 1965.01 | 中國石油集團鑽井工程技術研究院 |
湯廣福 | 1966.08 | 全球能源互聯網研究院 |
唐 立 | 1965.12 | 北京應用物理與(yu) 計算數學研究所 |
王國法 | 1960.08 | 天地科技股份有限公司 |
王雙明 | 1955.05 | 陝西省地質調查院 |
| 姓名 | 出生年月 | 工作單位 |
|---|---|---|
陳湘生 | 1956.06 | 深圳市地鐵集團有限公司 |
鄧銘江 | 1960.06 | 新疆額爾齊斯河流域開發工程建設管理局 |
孔憲京 | 1952.01 | 大連理工大學 |
李華軍(jun) | 1962.02 | 中國海洋大學 |
吳誌強 | 1960.08 | 同濟大學 |
謝先啟 | 1960.12 | 武漢航空港發展集團有限公司 |
嶽清瑞 | 1962.01 | 中冶建築研究總院有限公司 |
張建民 | 1960.03 | 清華大學 |
| 姓名 | 出生年月 | 工作單位 |
|---|---|---|
陳 堅 | 1962.05 | 江南大學 |
賀 泓 | 1965.01 | 中國科學院生態環境研究中心 |
蔣興(xing) 偉(wei) | 1959.03 | 國家衛星海洋應用中心 |
王 琪 | 1949.07 | 四川大學 |
吳豐(feng) 昌 | 1964.08 | 中國環境科學研究院 |
朱利中 | 1959.10 | 浙江大學 |
| 姓名 | 出生年月 | 工作單位 |
|---|---|---|
包振民 | 1961.12 | 中國海洋大學 |
蔣劍春 | 1955.02 | 中國林業(ye) 科學研究院林產(chan) 化學工業(ye) 研究所 |
康振生 | 1957.10 | 西北農(nong) 林科技大學 |
王漢中 | 1963.12 | 中國農(nong) 業(ye) 科學院 |
張福鎖 | 1960.10 | 中國農(nong) 業(ye) 大學 |
張守攻 | 1957.07 | 中國林業(ye) 科學研究院 |
趙春江 | 1964.04 | 北京市農(nong) 林科學院 |
鄒學校 | 1963.07 | 湖南省農(nong) 業(ye) 科學院 |
| 姓名 | 出生年月 | 工作單位 |
|---|---|---|
董家鴻 | 1960.03 | 清華大學附屬北京清華長庚醫院 |
李兆申 | 1956.10 | 海軍(jun) 軍(jun) 醫大學長海醫院 |
馬 丁 | 1957.04 | 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院 |
喬(qiao) 傑 | 1964.01 | 北京大學第三醫院 |
田誌剛 | 1956.10 | 中國科學技術大學 |
王 銳 | 1963.05 | 蘭(lan) 州大學 |
張英澤 | 1953.06 | 河北醫科大學第三醫院 |
| 姓名 | 出生年月 | 工作單位 |
|---|---|---|
陳曉紅 | 1963.05 | 湖南商學院 |
範國濱 | 1958.04 | 中國工程物理研究院 |
劉 合 | 1961.03 | 中國石油天然氣股份有限公司勘探開發研究院 |
盧春房 | 1956.05 | 中國鐵路總公司 |
王金南 | 1962.05 | 環境保護部環境規劃院 |
附件2
中國工程院2017年當選外籍院士名單
(按學部順序排列,同一學部內(nei) 按姓名拚音字母順序排列)
| 姓名 | 出生年月 | 國籍 | 工作單位 |
|---|---|---|---|
安道琳 | 1952.07 | 英國 | 英國皇家工程院、 |
胡仕新 | 1963.11 | 美國 | 密西根大學 |
米耀榮 | 1946.01 | 澳大利亞(ya) | 悉尼大學 |
顧敏 | 1960.07 | 澳大利亞(ya) | 皇家墨爾本大學 |
雷歐.拉斐爾.萊夫 | 1950.08 | 美國 | 麻省理工學院 |
李凱 | 1954.06 | 美國 | 普林斯頓大學 |
史提芬.博伊德 | 1958.02 | 美國 | 斯坦福大學、 |
尼古拉斯.佩帕斯 | 1948.08 | 美國 | 德州大學奧斯汀分校 |
鬆采夫.康斯坦丁.亞(ya) 曆山德羅維奇 | 1950.03 | 俄羅斯 | 俄羅斯科學院 |
餘(yu) 艾冰 | 1963.01 | 澳大利亞(ya) | 蒙納士大學 |
哈桑.卡雷姆 | 1947.09 | 美國 | 聖母大學 |
田村幸雄 | 1946.11 | 日本 | 重慶大學 |
邁克爾.霍夫曼 | 1946.11 | 美國 | 加州理工學院 |
梅納赫姆.埃利梅萊赫 | 1955.07 | 美國 | 耶魯大學 |
唐納德.格裏爾遜 | 1945.10 | 英國 | 諾丁漢大學 |
尼古拉斯.羅伯特.萊蒙 | 1957.12 | 英國 | 鄭州大學 |
韋伯斯特.卡維尼 | 1951.09 | 美國 | Ludwig腫瘤研究所、 |
比爾.蓋茨 | 1955.10 | 美國 | 泰拉能源公司 |




新手指南
我是買家
我是賣家

