按照《廣西壯族自治區國土資源廳辦公室關(guan) 於(yu) 印發2017年采礦權人開采公示信息實地核查工作方案的通知》(桂國土資辦〔2017〕306號)要求,廣西國土廳已完成國土資源部、本廳發證的41個(ge) 采礦權的抽查工作。經現場核查:7個(ge) 隨機抽查和專(zhuan) 項抽查采礦權人存在公示年度信息大量錯漏或履行法定義(yi) 務不到位等問題;2個(ge) 異常名錄采礦權人已正確補報未報年份的年度信息,並完全履行了相關(guan) 法定義(yi) 務。按照《礦業(ye) 權人勘查開采信息公示辦法(試行)》規定,經研究,決(jue) 定將7個(ge) 存在問題礦業(ye) 權人列入異常名錄,將2個(ge) 已按要求補報未報年份的年度信息采礦權人移出異常名錄。
序號 | 年度 | 采礦權人名稱 | 所屬項目名稱 | 調整類型 | 列入/移出原因 |
1 | 2016 | 廣西賓陽縣長泰礦業(ye) 有限公司 | 廣西賓陽縣長泰礦業(ye) 有限公司六律鉛鋅礦 | 移出異常名錄 | 已按照《公示辦法》要求,正確補充填報信息。並完全履行了相關(guan) 法定義(yi) 務。 |
2 | 2016 | 廣西龍勝華嶽礦產(chan) 資源開發有限公司 | 廣西龍勝縣陡洞金礦 | 移出異常名錄 | 已按照《公示辦法》要求,正確補充填報信息。並完全履行了相關(guan) 法定義(yi) 務。 |
3 | 2016 | 扶綏新寧海螺水泥有限責任公司 | 扶綏新寧海螺水泥有限責任公司昌平鄉(xiang) 石灰岩礦 | 列入異常名錄 | 實際年開采礦石量超出設計礦山(核定)開采礦石量。 |
4 | 2016 | 廣西浦北桂鑫礦業(ye) 有限公司 | 廣西浦北桂鑫礦業(ye) 有限公司南社金牛山錳礦 | 列入異常名錄 | 公示年度開采信息與(yu) 實際不符;未按照批準的《礦山地質環境保護與(yu) 治理恢複方案》和《土地複墾方案》開展礦山治理與(yu) 複墾工作;未按照開發利用方案開采方式(開采邊坡高陡,存在安全隱患)開采。 |
5 | 2016 | 浦北縣鉛鋅礦有限責任公司 | 浦北縣鉛鋅礦有限責任公司新華鉛鋅銀礦區 | 列入異常名錄 | 公示年度開采信息與(yu) 實際不符;未按照批準的《礦山地質環境保護與(yu) 治理恢複方案》和《土地複墾方案》開展礦山治理與(yu) 複墾工作。 |
6 | 2016 | 靖西縣聖展貿易有限公司 | 靖西縣聖展貿易有限公司四亮錳礦 | 列入異常名錄 | 未按照要求繳納山地質環境恢複治理保證金和土地複墾費;未按照批準的《礦山地質環境保護與(yu) 治理恢複方案》和《土地複墾方案》開展礦山治理與(yu) 複墾工作。 |
7 | 2016 | 忻城縣金宏礦業(ye) 有限責任公司 | 忻城縣歐洞鄉(xiang) 狗山錳礦 | 列入異常名錄 | 公示年度開采信息與(yu) 實際不符;未按照要求報送礦山儲(chu) 量年報和礦山資源統計基礎報表。 |
8 | 2016 | 武宣寶豐(feng) 礦業(ye) 有限公司 | 武宣寶豐(feng) 礦業(ye) 有限公司祿新鄉(xiang) 甘郭白雲(yun) 岩礦 | 列入異常名錄 | 實際年開采礦石量超出設計礦山(核定)開采礦石量。 |
9 | 2016 | 賀州市宏豐(feng) 礦業(ye) 有限公司 | 賀州市宏豐(feng) 礦業(ye) 有限公司平桂管理區望高牛塘A號點大理石場 | 列入異常名錄 | 未按照批準的《礦山地質環境保護與(yu) 治理恢複方案》和《土地複墾方案》開展礦山治理與(yu) 複墾工作(未建立廢石堆場)。 |




新手指南
我是買家
我是賣家

