環渤海動力煤(平倉(cang) 價(jia) )
延續弱勢
日期 | 價(jia) 格(元/噸) |
10月29日 | 650 |
10月30日 | 648 |
10月31日 | 644 |
11月1日 | 644 |
11月2日 | 645 |
液化天然氣
穩中上揚
日期 | 價(jia) 格(元/噸) |
10月29日 | 4352.50 |
10月30日 | 4350.00 |
10月31日 | 4372.50 |
11月1日 | 4381.25 |
11月2日 | 4408.75 |
隨著采暖季的臨(lin) 近,北方城市燃氣采購已經開始,此外,西北地區供應收緊,供暖需求還有提升空間,對液化天然氣價(jia) 格有一定的助推作用。
金紅石型鈦白粉
提價(jia) 難以落地
日期 | 價(jia) 格(元/噸) |
10月29日 | 17344.44 |
10月30日 | 17344.44 |
10月31日 | 17344.44 |
11月1日 | 17344.44 |
11月2日 | 17344.44 |
前段時間雖有多家鈦白粉企業(ye) 宣布調價(jia) ,但奈何市場交易清淡,至今鮮有落地。受成本端支撐,目前鈦白粉暫時弱勢維穩。
氧化鋁
報價(jia) 暫穩
日期 | 山東(dong) (元/噸) | 河南 (元/噸) | 山西 (元/噸) | 貴州 (元/噸) | 廣西 (元/噸) |
10月29日 | 3200 | 3150 | 3150 | 3100 | 3100 |
10月30日 | 3200 | 3150 | 3150 | 3100 | 3100 |
10月31日 | 3200 | 3150 | 3150 | 3100 | 3100 |
11月1日 | 3200 | 3150 | 3150 | 3100 | 3100 |
11月2日 | 3200 | 3150 | 3150 | 3100 | 3100 |
近兩(liang) 周氧化鋁市場報價(jia) 止跌暫穩,上周國內(nei) 氧化鋁廠家產(chan) 能運行率出現小幅下降,出口也有所好轉。
氧化鋅(ZnO≥99.7%)
略有下滑
日期 | 價(jia) 格區間(元/噸) |
10月29日 | 21300-21700 |
10月30日 | 21000-21400 |
10月31日 | 20900-21300 |
11月1日 | 20900-21300 |
11月2日 | 20800-21200 |
臨(lin) 近10月末11月初,部分企業(ye) 因存在資金緊張的壓力,市場交投表現不活躍,因此行情略有走弱之勢。
氧化鈷(CoO≥72%)
行情暫穩
日期 | 價(jia) 格區間(元/噸) |
10月29日 | 325000-335000 |
10月30日 | 325000-335000 |
10月31日 | 325000-335000 |
11月1日 | 325000-335000 |
11月2日 | 325000-335000 |
上周氧化鈷行情變動不大,電鈷價(jia) 格一路下滑,下遊觀望看跌情緒濃厚,積極去原料庫存,上遊生產(chan) 商為(wei) 保出貨,隻得隨之調價(jia) 。
氧氯化鋯(鋯含量質量分數≥36%)
弱勢偏穩
日期 | 價(jia) 格(元/噸) |
10月29日 | 17000 |
10月30日 | 17000 |
10月31日 | 17000 |
11月1日 | 17000 |
11月2日 | 17000 |
上周氧氯化鋯報價(jia) 持穩。目前下遊客戶拿貨還基本穩定,但因為(wei) 終端市場的弱勢需求,有企業(ye) 表示氧氯化鋯總體(ti) 的銷售情況不是十分良好,並沒有達到理想地步。
純 堿
部分地區略有上升
日期 | 輕質純堿(元/噸) | 重質純堿(元/噸) |
10月29日 | 1947.14 | 2037.50 |
10月30日 | 1985.71 | 2037.50 |
10月31日 | 1985.71 | 2037.50 |
11月1日 | 1985.71 | 2037.50 |
11月2日 | 1985.71 | 2037.50 |
上周華東(dong) 地區下遊企業(ye) 開工逐漸好轉,實際需求有所提高,純堿價(jia) 格出現小幅調漲。但全國大多數地區仍持穩運行。
燒 堿(32%液堿)
供需持平
日期 | 價(jia) 格(元/噸) |
10月29日 | 1016.67 |
10月30日 | 1016.67 |
10月31日 | 1016.67 |
11月1日 | 1016.67 |
11月2日 | 1016.67 |
上周燒堿市場報價(jia) 暫穩,但相對十月初已有不小漲幅。當前,市場需求平淡,廠家供應合理,價(jia) 格調整空間不大。
硼 酸
報價(jia) 持穩
日期 | 價(jia) 格(元/噸) |
10月29日 | 4700 |
10月30日 | 4700 |
10月31日 | 4700 |
11月1日 | 4700 |
11月2日 | 4700 |
上周硼酸市場報價(jia) 持穩。
碳酸鉀(碳酸鉀含量≥99.4%)
報價(jia) 上行
日期 | 價(jia) 格(元/噸) |
10月29日 | 6775.00 |
10月30日 | 6775.00 |
10月31日 | 6775.00 |
11月1日 | 6791.67 |
11月2日 | 6808.33 |
上周碳酸鉀市場氛圍回暖,這主要受冬儲(chu) 化肥價(jia) 格上漲影響,帶動氯化鉀上漲,對碳酸鉀形成支撐。
稀土產(chan) 品
供大於(yu) 求
產(chan) 品 | 價(jia) 格(元/噸) |
氧化鏑 | 1147500 |
氧化釹 | 311500 |
氧化鐠 | 397500 |
金屬鐠 | 660000 |
金屬釹 | 397500 |
金屬鏑 | 1625000 |
鐠釹氧化物 | 316000 |
鏑鐵合金 | 1162500 |
鐠釹合金 | 406500 |
盡管近期工信部全麵開展稀土行業(ye) 秩序整頓,但目前稀土市場仍然維持供大於(yu) 求的格局,上遊積極出貨,下遊需求一般。
■ 注:以上數據綜合整理自中證網、生意社、長江有色金屬網、鈷網、卓創資訊、中國鋁業(ye) 、中國化工產(chan) 品網等,實際價(jia) 格受生產(chan) 廠家、產(chan) 地、人為(wei) 等不同因素影響,略有偏差,僅(jin) 供參考。




新手指南
我是買家
我是賣家

