全部求購信息
                    
                | 所屬行業 | 礦石名稱 | 交貨地 | 月求購量 | 指標要求 | 求購價(不含稅) | 聯係人 | 聯係電話 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陶瓷原料 | 鉀長石 | 山東淄博張店區南定 | 100噸 | 采購325目,鉀14%,白度80,低鈉,鐵鈦雙0鉀長石 | 麵議 | 【點擊查看】 | 135****4197 | 
| 陶瓷原料 | 鉀鈉長石 | 山東淄博張店區南定 | 500噸 | 矽76%,鋁12%,鐵0.12%,鈦0.15%、鉀10.5%,鈉0.08% | 麵議 | 【點擊查看】 | 135****4197 | 
| 陶瓷原料 | 鈉長石 | 山東淄博高青縣常家 | 1000噸 | 熔塊用幹磨鈉長石,鈉>9%,30目以下 | 電議 | 【點擊查看】 | 152****6138 | 
| 陶瓷原料 | 鉀鈉長石 | 山東淄博市轄區 | 1000噸 | 鉀≥8%,鈉≤2%,白度50,30目 | 麵議 | 【點擊查看】 | 134****1999 | 
| 陶瓷原料 | 鉀鈉長石 | 山東淄博市轄區 | 1000噸 | 鉀≥8%,鈉≥2%,白度≥50,30目 | 麵議 | 【點擊查看】 | 134****1999 | 
| 陶瓷原料 | 碳酸鈣 | 山東淄博淄川區雙楊 | 5000噸 | 鈣≥54.5%,矽≤0.5%,鐵≤0.01%,10-100目 | 麵議 | 【點擊查看】 | 185****5173 | 
| 陶瓷原料,玻璃原料 | 鉀鈉長石 | 山東淄博張店區 | 3000噸 | 鉀>4%,鈉>4%,鋁>14%,白度>60 | 電議 | 【點擊查看】 | 186****8222 | 
| 陶瓷原料 | 鋁礬土 | 山東淄博張店區南定 | 1000噸 | 煆燒大白塊或粉,鋁>44%,白度>85 | 麵議 | 【點擊查看】 | 150****0977 | 
| 陶瓷原料 | 鉀長石 | 山東淄博張店區 | 2000噸 | 鉀長石粉50目,鉀10.5%,鈉2.8%,鐵<0.15%,鋁18%,矽67%(電爐1200度燒餅白度45度以上) | 電議 | 【點擊查看】 | 186****5718 | 
| 陶瓷原料 | 鉀長石 | 山東淄博市轄區 | 3000噸 | 鉀>10.5,鈉>2.7,鋁>18%,鐵<0.15%,40目 | 麵議 | 【點擊查看】 | 186****5718 | 
| 陶瓷原料 | 碳酸鈣 | 山東淄博淄川區 | 1000噸 | 1250目,白度>96 | 麵議 | 【點擊查看】 | 135****7906 | 
| 陶瓷原料 | 泥(球粘土) | 山東淄博淄川區 | 1000噸 | 鋁(Al2O3)≥18%,,鐵(Fe2O3)≤1.5%,白度≥40 | 電議 | 【點擊查看】 | 139****9787 | 
| 陶瓷原料 | 鉀鈉長石 | 山東淄博市轄區 | 1000噸 | 鉀(K2O)>10.5%,矽(SiO2)>66%,200目粉末 | 電議 | 【點擊查看】 | 183****1790 | 
 18819365158
 18819365158
         
     
            



 
                 新手指南
新手指南
                     我是買家
我是買家
                     我是賣家
我是賣家
                     
                 
                
