全部求購信息
                    
                | 所屬行業 | 礦石名稱 | 交貨地 | 月求購量 | 指標要求 | 求購價(不含稅) | 聯係人 | 聯係電話 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陶瓷原料 | 鉀鈉長石 | 重慶市轄縣大足縣郵亭 | 500噸 | 鉀鈉長石,鐵≤0.1%,離重慶貴州近的來談。 | 麵議 | 【點擊查看】 | 158****8575 | 
| 陶瓷原料 | 鋁礬土 | 重慶市轄區永川區三教 | 15000噸 | 鋁>45%,鐵<3%,白度50-40 | 麵議 | 【點擊查看】 | 139****5191 | 
| 陶瓷原料 | 鉀鈉長石 | 重慶市轄區璧山區 | 500噸 | 鉀>8%,鈉>4%,白度>50,規格100目 | 電議 | 【點擊查看】 | 186****8462 | 
| 陶瓷原料 | 矽灰石 | 重慶市轄區璧山區 | 500噸 | 燒失<4%,矽<52%,鐵+鈦<0.5%,鈣>40% | 電議 | 【點擊查看】 | 186****8462 | 
| 陶瓷原料,玻璃原料 | 鉀鈉長石 | 重慶市轄區璧山區 | 999噸 | 采購鉀長石,鉀≥8%,鈉≥4%,白度≥50,200目幹粉 | 麵議 | 【點擊查看】 | 183****0731 | 
| 陶瓷原料,造紙原料,耐火材料,化妝品原料 | 滑石 | 重慶市轄區璧山區 | 999噸 | 氧化鎂≥27%,二氧化矽≤60% | 電議 | 【點擊查看】 | 183****0731 | 
| 陶瓷原料,玻璃原料,耐火材料 | 高嶺土 | 重慶市轄區璧山區 | 9999噸 | 二氧化矽≤60%,氧化鋁≥25%,鐵鈦≤3% | 電議 | 【點擊查看】 | 183****0731 | 
| 陶瓷原料,玻璃原料 | 鉀鈉長石 | 重慶市轄區璧山區 | 1000噸 | 鉀鈉砂,鉀+鈉≥8%,鐵鈦≤1.2%,白度≥40 | 電議 | 【點擊查看】 | 183****0731 | 
| 陶瓷原料 | 鋁礬土 | 重慶市轄區璧山區 | 2000噸 | 1.白度≥60,氧化鋁≥43%,氧化鐵≤1%,內(nei) 照≤1%,外照≤1.3%,石塊≤30cm; 2.白度≥48,氧化鋁≥45%,氧化鐵≤1.8%,內(nei) 照≤1%,外照≤1.3%,石塊≤30cm。 | 麵議 | 【點擊查看】 | 188****4660 | 
 18819365158
 18819365158
         
     
            



 
                 新手指南
新手指南
                     我是買家
我是買家
                     我是賣家
我是賣家
                     
                 
                
