| 省份 | 展開 | |
| 城市 | 展開 | |
| 所屬行業 | 展開 | |
| 礦石名稱 | 
 | 展開 | 
全部求購信息
                    
                | 所屬行業 | 礦石名稱 | 交貨地 | 月求購量 | 指標要求 | 求購價(不含稅) | 聯係人 | 聯係電話 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築原料 | 必威88官方网站 | 廣東湛江市轄區 | 20000噸 | 德高建材大量采購40-70和70-140目烘幹必威88官方网站砂,要求量大且品質穩定,湛江茂名地區優(you) 先。 | 麵議 | 【點擊查看】 | 136****1424 | 
| 陶瓷原料 | 高嶺土 | 廣東湛江廉江市 | 500噸 | 78以上白度,鋁35以上。強度6或以上。水洗酸洗都行,要求打50公斤一袋包裝。水分要在29以內。 | 麵議 | 【點擊查看】 | 135****3270 | 
| 陶瓷原料 | 化工產品 | 廣東湛江遂溪縣 | 1000噸 | 產(chan) 品名稱:水解聚丙烯腈鈉鹽,無其他指標要求 | 麵議 | 【點擊查看】 | 135****0198 | 
| 陶瓷原料 | 滑石 | 廣東湛江遂溪縣 | 1000噸 | 滑石粒,粒度<10mm,燒失量7-17%,收縮2-6%,最好是江西宜春的貨。 | 電議 | 【點擊查看】 | 135****0198 | 
| 陶瓷原料 | 膨潤土 | 廣東湛江遂溪縣 | 1000噸 | 皂土(膨潤土),燒失3.8%左右,收縮<18.3%,粘度>15 MPa.s,解膠性要好 | 麵議 | 【點擊查看】 | 135****0002 | 
| 陶瓷原料 | 泥(球粘土) | 廣東湛江遂溪縣 | 1000噸 | 白泥:收縮3.5-7.5%,燒失率5-8%,原泥最好在廣西山口區域; 黑泥:收縮8%,燒失12.5%,原泥最好在廣東(dong) 粵西地區。 | 電議 | 【點擊查看】 | 135****0198 | 
| 陶瓷原料 | 霞石 | 廣東湛江遂溪縣 | 2000噸 | 求購釉用水磨霞石粉,白度>81.5,光澤度>4,吸水率<13.7% | 麵議 | 【點擊查看】 | 135****0198 | 
| 陶瓷原料 | 鉀鈉長石 | 廣東湛江遂溪縣 | 1500噸 | 白度>81.5,光澤度>4,吸水率<13.7% | 麵議 | 【點擊查看】 | 135****0198 | 
| 陶瓷原料 | 矽酸鋯 | 廣東湛江遂溪縣 | 800噸 | 釉用,燒失0.47%,鋯64.72%,鋁1.73%,矽32%,鐵0.03%,鈣0.07%,鎂 0.16% | 麵議 | 【點擊查看】 | 135****0198 | 
| 陶瓷原料 | 鈉長石 | 廣東湛江遂溪縣 | 2000噸 | 釉用鈉長石粉,325目,鈉7%,鉀3.5%,鐵鈦小於(yu) 0.15%,鋁18% | 麵議 | 【點擊查看】 | 135****0198 | 
| 陶瓷原料 | 瓷砂(土) | 廣東湛江市轄區 | 3000噸 | 鉀>4%,鋁>18%,白度>45 | 麵議 | 【點擊查看】 | 139****8455 | 
| 陶瓷原料 | 鋁礬土 | 廣東湛江市轄區 | 1500噸 | 鋁含量高,白度高,礦口離碼頭近 | 麵議 | 【點擊查看】 | 159****1222 | 
 18819365158
 18819365158
         
     
            



 
                 新手指南
新手指南
                     我是買家
我是買家
                     我是賣家
我是賣家
                     
                 
                
