全部求購信息
                    
                | 所屬行業 | 礦石名稱 | 交貨地 | 月求購量 | 指標要求 | 求購價(不含稅) | 聯係人 | 聯係電話 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陶瓷原料 | 高嶺土 | 江西宜春高安市八景 | 8000噸 | 水洗泥,鋁≥30%,白度≥45,鐵<2% | 麵議 | 【點擊查看】 | 136****1817 | 
| 陶瓷原料 | 高嶺土 | 江西宜春上高縣田心 | 20000噸 | 水洗高嶺土幹白>42,濕白>22,鋁>28%,鐵<2.2% | 麵議 | 【點擊查看】 | 189****7248 | 
| 陶瓷原料 | 高嶺土 | 江西宜春高安市新街 | 3000噸 | 鋁18%左右,白度>60 | 麵議 | 【點擊查看】 | 152****9222 | 
| 陶瓷原料 | 高嶺土 | 江西宜春高安市獨城 | 5000噸 | 鋁≥32%,鐵≤1.5%,電爐白度≥58,濕白≥37 | 麵議 | 【點擊查看】 | 139****5286 | 
| 陶瓷原料 | 高嶺土 | 江西宜春袁州區三陽 | 1000噸 | 鋁≥32%,矽50%左右,鍛燒白度≥45 | 麵議 | 【點擊查看】 | 158****3309 | 
| 陶瓷原料 | 高嶺土 | 江西宜春豐城市 | 1000噸 | 高嶺土,窖爐驗收標準:幹白≥83,濕白≥70,鐵≤0.3%,鋁≥35%,強度≥3.5MPa | 麵議 | 【點擊查看】 | 157****7288 | 
| 陶瓷原料 | 高嶺土 | 江西宜春高安市 | 3000噸 | 鋁≥35%,電爐白度≥70,220目全通過 | 麵議 | 【點擊查看】 | 139****5286 | 
| 陶瓷原料 | 高嶺土 | 江西宜春高安市新街 | 5000噸 | 水洗高嶺土       鋁>35,濕白>35,泡水不發紅 | 麵議 | 【點擊查看】 | 173****8826 | 
| 陶瓷原料 | 高嶺土 | 江西萍鄉蘆溪縣蘆溪 | 500噸 | 鋁>18%,鐵<1% | 麵議 | 【點擊查看】 | 181****0588 | 
| 陶瓷原料 | 高嶺土 | 江西宜春高安市八景 | 100噸 | 600目以上的幹粉,粘度高,鋁≥37%,矽≤48%,鉀+鈉≤1%,鐵+鈦≤0.8%。 | 電議 | 【點擊查看】 | 135****6310 | 
| 陶瓷原料 | 高嶺土 | 江西宜春高安市八景 | 100噸 | 氧化鋁≥37%,鉀+鈉≤1% | 麵議 | 【點擊查看】 | 135****6310 | 
| 陶瓷原料 | 高嶺土 | 江西吉安井岡山市 | 5000噸 | 鋁18%,白度65以上,鐵低於(yu) 1左右,可塑性好 | 電議 | 【點擊查看】 | 136****7100 | 
 18819365158
 18819365158
         
     
            



 
                 新手指南
新手指南
                     我是買家
我是買家
                     我是賣家
我是賣家
                     
                 
                
